Cask Strength Bottlings
| 10 y.o. | Auchroisk (Speyside) |
1996 | 59.0% |
| 10 y.o. | Ben Nevis (Highland) | 1998 | 57.9% |
| 10 y.o. | Fettercairn (Highland) | 1992 | 60.2% |
| 11 y.o. | Allt-a-Bhainne (Speyside) | 1996 | 56.9% |
| 12 y.o. | Dalmore (Highland) | 1997 | 59.8% |
| 12 y.o. | Glendullan (Speyside) | 1997 | 56.1% |
| 12 y.o. | Highland Park+ (Orkney) | 57.8% | |
| 12 y.o. | Longmorn+ (Speyside) | 1996 | 60.1% |
| 13 y.o. | Bladnoch (Lowland) | 1992 | 56.9% |
| 13 y.o | Clynelish+ (Highland) | 52.1% | |
| 13 y.o | Cragganmore+ (Speyside) | 56.9% | |
| 13 y.o | Longmorn+ (Speyside) | 56.9% | |
| 13 y.o. | Miltonduff (Speyside) | 1996 | 57.2% |
| 14 y.o. | Aberlour (Speyside) | 1989 | 56.8% |
| 14 y.o. | Caol Ila* (Islay) | 58.4% | |
| 14 y.o. | Glenturret+ (Highland) | 1993 | 56.9% |
| 15 y.o. | Glen Spey+ (Speyside) | 1992 | 53.0% |
| 17 y.o. | Glen Elgin (Speyside) | 1991 | 54.6% |
| 17 y.o. | Glenrothes (Speyside) | 1988 | 54.1% |
| 17 y.o. | Macduff (Speyside) | 1990 | 57.8% |
| 18 y.o. | Linkwood (Speyside) | 1989 | 50.1% |
| 20 y.o. | Bruichladdich (Islay) | 1988 | 52.6% |
| 26 y.o. | Caol Ila (Islay) |
1977 | 55.2% |
| 30 y.o. | Glenlivet (Speyside) | 1982 | 57.6% |
Single Malt Bottlings
| 10 y.o. | Bowmore (Islay) | 45% | |
| 12 y.o. | Glen Ord+ (Highland | 45% | |
| 12 y.o. | Tomatin+ (Speyside) | 1994 | 43% |
| 14 y.o. | Mortlach+ (Speyside) | 45% | |
| 16 y.o. | Girvan Single Grain Whisky | 58% |
* Denotes sherry wood finish + Denotes bourbon finish